Glossário da Análise de Pontos de Função
Glossário sobre Análise de Pontos de Função
FATTO Consultoria e Sistemas - www.fattocs.com
Este glossário foi compilado pela FATTO com termos usados no Manual de Práticas de Contagem do IFPUG, versão 4.3, e complementados com outros termos comumente usados pelos praticantes da APF.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL
A |
---|
Arquivo Lógico | |||
---|---|---|---|
Grupo lógico de dados permanentes, vistos da perspectiva do usuário. É um arquivo lógico interno (ALI) ou um arquivo de interface externa (AIE). | |||
Arquivo Lógico Interno | |||
---|---|---|---|
Arquivo Lógico Interno (ALI) ou Internal Logical File (ILF) É um grupo logicamente relacionado de dados ou informações de controle, identificados pelo usuário, mantido dentro da fronteira da aplicação. Sua principal intenção é armazenar dados mantidos pela execução de um ou mais processos elementares da aplicação sendo contada. | |||
Arquivo Referenciado | |||
---|---|---|---|
É um arquivo lógico interno (ALI) lido ou mantido pela função transacional ou um arquivo de interface externa (AIE) lido pela função transacional. Também chamado de Arquivo Lógico Referenciado (ALR) ou File Type Referenced (FTR). A complexidade funcional de cada EE, SE e CE é atribuída com base no número de arquivos referenciados e tipos de dados. Regras para contagem: Observações: | |||
Arranjar | ||
---|---|---|
Atividade correspondente ao sequenciamento de atributos em uma transação funcional. | ||
Artefato | |||
---|---|---|---|
Qualquer item criado como parte da definição, manutenção ou utilização de um processo de desenvolvimento ou manutenção de sistemas de informação. Inclui, entre outros, descrições de processo, planos, procedimentos, especificações, projeto de arquitetura, projeto detalhado, código fonte, documentação para o usuário. Artefatos podem ou não ser entregues a um cliente ou usuário final. | |||
Ativo | |||
---|---|---|---|
Termo utilizado para expressar os bônus e produtos de uma organização. | |||
Atualização On-Line | |||
---|---|---|---|
Uma das 14 características gerais de sistema que descreve o grau pelo qual arquivos lógicos internos são atualizados de forma on-line. Pontue o nível de influência de acordo com as seguintes orientações: | |||
Auto contido | |||
---|---|---|---|
Nenhum passo anterior ou subsequente é necessário para iniciar ou concluir o(s) Requisito(s) Funcional(is) do Usuário. EXEMPLO O Requisito Funcional do Usuário estabelece que um empregado deve ser incluído e atualizado. Poderiam existir várias partes que comporiam o conjunto completo de informações do empregado. Isto pode ser representado por telas físicas, janelas ou abas distintas, tais como — Identificação do empregado, — Localização do empregado, — Informações de dependentes, — Informações de salário e — Instrução. Para incluir um empregado, uma ou mais abas devem ser preenchidas, dependendo das regras de negócio. O processo de inclusão não estará auto contido até que todas as informações obrigatórias tenham sido digitadas e recebidas pelo sistema. Para atualizar um empregado, uma ou mais abas podem ser atualizadas a qualquer momento, mas todas elas constituem passos do processo que satisfaz o Requisito Funcional do Usuário, de atualização do empregado. Incluir, alterar ou excluir informações de cada aba individual não constituem processos elementares distintos, mas sim passos de processo envolvidos na atualização de um empregado. Embora seja possível entrar com informações adicionais no registro de empregado, o conjunto total de informações é considerado parte do único processo elementar: atualizar empregado. Incluir Empregado e Atualizar Empregado seriam, cada um, um processo auto contido. | |||
B |
---|
Backlog | ||
---|---|---|
É o estoque de funções identificadas, mas ainda não atendidas. Com as informações de produtividade é possível estimar qual o esforço ou custo de eliminar esse estoque; decidir sobre a necessidade de contratação de mais profissionais; ou contratar uma empresa para atender a essa necessidade não atendida... Enfim, tomar diversas decisões que envolvem projetos na organização. | ||
Balanced Score Card | |||
---|---|---|---|
Balanced Score Card é uma metodologia de medição e gestão de desempenho desenvolvida pelos professores da Harvard Business School, Robert Kaplan e David Norton, em 1992. Os métodos usados na gestão do negócio, dos serviços e da infra-estrutura, baseiam-se normalmente em metodologias consagradas que podem utilizar a TI (tecnologia da informação) e os softwares de ERP como soluções de apoio, relacionando-a à gerência de serviços e garantia de resultados do negócio. Os passos dessas metodologias incluem: definição da estratégia empresarial, gerência do negócio, gerência de serviços e gestão da qualidade; passos estes implementados através de indicadores de desempenho. Vide definição Wikipedia: http://pt.wikipedia.org/wiki/Balanced_scorecard | |||