Glossário da Análise de Pontos de Função
Glossário sobre Análise de Pontos de Função
FATTO Consultoria e Sistemas - www.fattocs.com
Este glossário foi compilado pela FATTO com termos usados no Manual de Práticas de Contagem do IFPUG, versão 4.3, e complementados com outros termos comumente usados pelos praticantes da APF.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL
I |
---|
Incremental | ||
---|---|---|
A noção de processo incremental corresponde à ideia de “ aumentar (alargar) pouco-a-pouco ” o âmbito do sistema. | ||
Informação de Controle | |||
---|---|---|---|
Dados que influenciam um processo elementar da aplicação sendo contada. Especifica o que, quando ou como os dados devem ser processados. Em resumo, são parâmetros. Exemplos: "O que" - determinado campo especifica que o cálculo da parcela deve contemplar somente o valor vencido ou o valor corrigido com juros e multa. "Quando" - uma enquete pode ter um fechamento automático (votações finalizadas) definido pela data de encerramento da mesma. "Como" - durante a compra de uma passagem aérea, o cliente informa em um campo como deseja receber a confirmação da compra: por e-mail, torpedo (SMS) ou fax. | |||
Intenção primária | ||
---|---|---|
Intenção que é a primeira em importância. | ||
ISBSG | |||
---|---|---|---|
International Software Benchmarking Standards Group (www.isbsg.org) é uma organização sem fins lucrativos responsável por criar e manter um repositório de dados históricos de projetos de TI com o intuito de ajudar a melhorar a gestão de TI no mundo. | |||
ISMA | ||
---|---|---|
ISO | |||
---|---|---|---|
A ISO – International Organization for Standardization (www.iso.org) é uma federação internacional de organismos nacionais de padronização, composta por mais de 160 países, sendo 1 organismo de cada país. A ISO é um organismo não governamental, com a missão é promover o desenvolvimento de padrões e atividades afins ao redor do mundo, com a visão de facilitar a troca de experiências e o desenvolvimento corporativo de atividades na esfera intelectual, científica, tecnológica e econômica. Os resultados do trabalho da ISO são consensos internacionais publicados como normas internacionais. | |||
ISO/IEC 20926 | |||
---|---|---|---|
Padrão de medição de tamanho funcional de software de acordo com o IFPUG e aderente à norma ISO/IEC 14143. | |||
ISO/IEC 15939 | |||
---|---|---|---|
É um padrão internacional para medição de processo de software. Define um modelo de informação e terminologia associadas. A ISO/IEC 15939 aborda atividades de medição, informações necessárias e análise de resultado das medições. | |||
Iterativo | ||
---|---|---|
J |
---|
Junção | |||
---|---|---|---|